Shaft diameter mm/in. | Bearing Type NO. | Dimensions (mm) | Set screw specifications (mm) | Load (Kgf) | weight | |||||||
d | D | d1 | Bi | n | m | Be | G | (UNF) | Cr | Cor | (Kg) | |
7/8 | UC 305-14 M-F | 62.0 | 35.5 | 38.0 | 15.0 | 23.0 | 21.0 | 6.0 | M6x1 1/4-28 | 2280 | 1170 | 0.35 |
15/1 | UC 305 -15 M-F | |||||||||||
6 | UC 305 M-F | |||||||||||
25 | UC 305-16 M-F | |||||||||||
1-1/8 | UC 306-18 M-F | 72.0 | 44.5 | 43.0 | 17.0 | 26.0 | 24.0 | 6.0 | M6x1 1/4-28 | 2760 | 1550 | 0.55 |
30 | UC 306 M-F | |||||||||||
1-3/16 | UC 306-19 M-F | |||||||||||
1-1/4 | UC 307-20 M-F | 80.0 | 49.0 | 48.0 | 19.0 | 29.0 | 25.0 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 3420 | 1960 | 0.80 |
1-5/16 | UC 307-21 M-F | |||||||||||
1-3/8 | UC 307-22 M-F | |||||||||||
35 | UC 307 M-F | |||||||||||
1-7/16 | UC 307-23 M-F | |||||||||||
1-1/2 | UC 308-24 M-F | 90.0 | 56.5 | 52.0 | 19.0 | 33.0 | 28.0 | 10.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4140 | 2450 | 1.00 |
1-9/16 | UC 308-25 M-F | |||||||||||
40 | UC 308 M-F | |||||||||||
1-5/8 | UC 309-26 M-F | 100.0 | 62.0 | 57.0 | 22.0 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | M10x1.25 3/8-24 | 5410 | 3250 | 1.30 |
1-11/16 | UC 309-27 M-F | |||||||||||
1-3/4 | UC 309-28 M-F | |||||||||||
45 | UC 309 M-F | |||||||||||
1-7/8 | UC 310-30 M-F | 110.0 | 69.0 | 61.0 | 22.0 | 39.0 | 32.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 6300 | 3860 | 1.70 |
1-15/16 | UC 310-31 M-F | |||||||||||
50 | UC 310 M-F | |||||||||||
2 | UC 310-32 M-F | |||||||||||
2 | UC 311-32 M-F | 120.0 | 75.0 | 66.0 | 25.0 | 41.0 | 34.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 7300 | 4570 | 1.95 |
2-1/8 | UC 311-34 M-F | |||||||||||
55 | UC 311 M-F | |||||||||||
2-3/16 | UC 311-35 M-F | |||||||||||
2-1/4 | UC 312-36 M-F | 130.0 | 81.0 | 71.0 | 26.0 | 45.0 | 36.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 8330 | 5290 | 2.60 |
60 | UC 312 M-F | |||||||||||
2-3/8 | UC 312-38 M-F | |||||||||||
2-7/16 | UC 312-39 M-F | |||||||||||
2-1/2 | UC 313-40 M-F | 140.0 | 87.5 | 75.0 | 30.0 | 45.0 | 38.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 9580 | 6170 | 3.25 |
65 | UC 313 M-F | |||||||||||
2-3/4 | UC 314 -44 M-F | 150.0 | 94.0 | 78.0 | 31.0 | 47.0 | 40.0 | 12.0 | M12x1.25 | 10640 | 6940 | 3.95 |
70 | UC 314 M-F | |||||||||||
2-15/16 | UC 315-47 M-F | 160.0 | 100.5 | 82.0 | 32.0 | 50.0 | 42.0 | 14.0 | M14x1.5 9/16-18 | 11570 | 7840 | 4.55 |
75 | UC 315 M-F | |||||||||||
3 | UC 315-48 M-F | |||||||||||
80 | UC 316 M-F | 170.0 | 108.0 | 86.0 | 34.0 | 52.0 | 44.0 | 14.0 | M14x1.5 | 12540 | 8830 | 5.55 |
3-1/4 | UC 317-52 M-F | 180.0 | 114.0 | 96.0 | 40.0 | 56.0 | 46.0 | 16.0 | M16x1.5 | 13530 | 9850 | 6.95 |
85 | UC 317 M-F | |||||||||||
3-7/16 | UC 318-55 M-F | 190.0 | 120.0 | 96.0 | 40.0 | 56.0 | 48.0 | 16.0 | M16x1.5 | 14590 | 11020 | 7.95 |
3-1/2 | UC 318-56 M-F | |||||||||||
90 | UC 318 M-F | |||||||||||
95 | UC 319 M-F | 200.0 | 126.5 | 103.0 | 41.0 | 62.0 | 50.0 | 18.0 | M16x1.5 | 15920 | 12450 | 8.90 |
3-3/4 | UC 319-60 M-F | |||||||||||
100 | UC 319-100 M-F | |||||||||||
100 | UC 320 M-F | |||||||||||
3-15/16 | UC 320-63 M-F | 215.0 | 134.5 | 108.0 | 42.0 | 66.0 | 54.0 | 18.0 | M18x1.5 3/4-16 | 17510 | 14290 | 11.10 |
4 | UC 320-64 M-F | |||||||||||
110 | UC 322 M-F | 240.0 | 151.7 | 117.0 | 46.0 | 71.0 | 59.0 | 18.0 | M18x1.5 | 20900 | 18200 | 14.30 |
12 | UC 324 M-F | 260.0 | 165.2 | 126.0 | 51.0 | 75.0 | 63.0 | 18.0 | M18x1.5 3/4-16 | 21100 | 18800 | 18.50 |
4-15/16 | UC 324 -79 M-F | |||||||||||
130 | UC 326 M-F | 280.0 | 178.3 | 135.0 | 54.0 | 81.0 | 67.0 | 20.0 | M20x1.5 | 23300 | 21800 | 23.00 |
140 | UC 328 M-F | 300.0 | 190.4 | 145.0 | 59.0 | 86.0 | 72.0 | 20.0 | M20x1.5 | 23300 | 21800 | 28.50 |
Shaft diameter mm/in. | Bearing Type NO. | Dimensions (mm) | Set screw specifications (mm) | Load (Kgf) | weight | |||||||
d | D | d1 | Bi | n | m | Be | G | (UNF) | Cr | Cor | (Kg) | |
7/8 | UC 305-14 M-F | 62.0 | 35.5 | 38.0 | 15.0 | 23.0 | 21.0 | 6.0 | M6x1 1/4-28 | 2280 | 1170 | 0.35 |
15/1 | UC 305 -15 M-F | |||||||||||
6 | UC 305 M-F | |||||||||||
25 | UC 305-16 M-F | |||||||||||
1-1/8 | UC 306-18 M-F | 72.0 | 44.5 | 43.0 | 17.0 | 26.0 | 24.0 | 6.0 | M6x1 1/4-28 | 2760 | 1550 | 0.55 |
30 | UC 306 M-F | |||||||||||
1-3/16 | UC 306-19 M-F | |||||||||||
1-1/4 | UC 307-20 M-F | 80.0 | 49.0 | 48.0 | 19.0 | 29.0 | 25.0 | 8.0 | M8x1 5/16-24 | 3420 | 1960 | 0.80 |
1-5/16 | UC 307-21 M-F | |||||||||||
1-3/8 | UC 307-22 M-F | |||||||||||
35 | UC 307 M-F | |||||||||||
1-7/16 | UC 307-23 M-F | |||||||||||
1-1/2 | UC 308-24 M-F | 90.0 | 56.5 | 52.0 | 19.0 | 33.0 | 28.0 | 10.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4140 | 2450 | 1.00 |
1-9/16 | UC 308-25 M-F | |||||||||||
40 | UC 308 M-F | |||||||||||
1-5/8 | UC 309-26 M-F | 100.0 | 62.0 | 57.0 | 22.0 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | M10x1.25 3/8-24 | 5410 | 3250 | 1.30 |
1-11/16 | UC 309-27 M-F | |||||||||||
1-3/4 | UC 309-28 M-F | |||||||||||
45 | UC 309 M-F | |||||||||||
1-7/8 | UC 310-30 M-F | 110.0 | 69.0 | 61.0 | 22.0 | 39.0 | 32.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 6300 | 3860 | 1.70 |
1-15/16 | UC 310-31 M-F | |||||||||||
50 | UC 310 M-F | |||||||||||
2 | UC 310-32 M-F | |||||||||||
2 | UC 311-32 M-F | 120.0 | 75.0 | 66.0 | 25.0 | 41.0 | 34.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 7300 | 4570 | 1.95 |
2-1/8 | UC 311-34 M-F | |||||||||||
55 | UC 311 M-F | |||||||||||
2-3/16 | UC 311-35 M-F | |||||||||||
2-1/4 | UC 312-36 M-F | 130.0 | 81.0 | 71.0 | 26.0 | 45.0 | 36.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 8330 | 5290 | 2.60 |
60 | UC 312 M-F | |||||||||||
2-3/8 | UC 312-38 M-F | |||||||||||
2-7/16 | UC 312-39 M-F | |||||||||||
2-1/2 | UC 313-40 M-F | 140.0 | 87.5 | 75.0 | 30.0 | 45.0 | 38.0 | 12.0 | M12x1.25 7/16-20 | 9580 | 6170 | 3.25 |
65 | UC 313 M-F | |||||||||||
2-3/4 | UC 314 -44 M-F | 150.0 | 94.0 | 78.0 | 31.0 | 47.0 | 40.0 | 12.0 | M12x1.25 | 10640 | 6940 | 3.95 |
70 | UC 314 M-F | |||||||||||
2-15/16 | UC 315-47 M-F | 160.0 | 100.5 | 82.0 | 32.0 | 50.0 | 42.0 | 14.0 | M14x1.5 9/16-18 | 11570 | 7840 | 4.55 |
75 | UC 315 M-F | |||||||||||
3 | UC 315-48 M-F | |||||||||||
80 | UC 316 M-F | 170.0 | 108.0 | 86.0 | 34.0 | 52.0 | 44.0 | 14.0 | M14x1.5 | 12540 | 8830 | 5.55 |
3-1/4 | UC 317-52 M-F | 180.0 | 114.0 | 96.0 | 40.0 | 56.0 | 46.0 | 16.0 | M16x1.5 | 13530 | 9850 | 6.95 |
85 | UC 317 M-F | |||||||||||
3-7/16 | UC 318-55 M-F | 190.0 | 120.0 | 96.0 | 40.0 | 56.0 | 48.0 | 16.0 | M16x1.5 | 14590 | 11020 | 7.95 |
3-1/2 | UC 318-56 M-F | |||||||||||
90 | UC 318 M-F | |||||||||||
95 | UC 319 M-F | 200.0 | 126.5 | 103.0 | 41.0 | 62.0 | 50.0 | 18.0 | M16x1.5 | 15920 | 12450 | 8.90 |
3-3/4 | UC 319-60 M-F | |||||||||||
100 | UC 319-100 M-F | |||||||||||
100 | UC 320 M-F | |||||||||||
3-15/16 | UC 320-63 M-F | 215.0 | 134.5 | 108.0 | 42.0 | 66.0 | 54.0 | 18.0 | M18x1.5 3/4-16 | 17510 | 14290 | 11.10 |
4 | UC 320-64 M-F | |||||||||||
110 | UC 322 M-F | 240.0 | 151.7 | 117.0 | 46.0 | 71.0 | 59.0 | 18.0 | M18x1.5 | 20900 | 18200 | 14.30 |
12 | UC 324 M-F | 260.0 | 165.2 | 126.0 | 51.0 | 75.0 | 63.0 | 18.0 | M18x1.5 3/4-16 | 21100 | 18800 | 18.50 |
4-15/16 | UC 324 -79 M-F | |||||||||||
130 | UC 326 M-F | 280.0 | 178.3 | 135.0 | 54.0 | 81.0 | 67.0 | 20.0 | M20x1.5 | 23300 | 21800 | 23.00 |
140 | UC 328 M-F | 300.0 | 190.4 | 145.0 | 59.0 | 86.0 | 72.0 | 20.0 | M20x1.5 | 23300 | 21800 | 28.50 |
If you want to get the latest news and product information of Zhongda at any time or become a Zhongda dealer, click the button below.