Shaft diameter mm/in. | Bearing Type | Dimensions (mm) | Set screw gauge格 mm | Load (Kgf) | weight | |||||||
d | D | L | Bi | Be | n | m | W | UNF | Cr | Cor | (Kg) | |
12 | RA 201 | 40.0 | 28.6 | 19.0 | 12.0 | 6.5 | 22.1 | 33.3 | M6x1.0 1/4-28 | 970 | 490 | 0.15 |
1/2 | RA 201-8 | |||||||||||
15 | RA 202 | |||||||||||
5/8 | RA 202-10 | |||||||||||
17 | RA 203 | |||||||||||
3/4 | RA 204-12 | 47.0 | 31.0 | 21.4 | 14.0 | 7.5 | 23.5 | 33.3 | M6x1.0 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.15 |
20 | RA 204 | |||||||||||
7/8 | RSA 205-14 | 52.0 | 31.0 | 21.4 | 15.0 | 7.5 | 23.5 | 38.1 | M6x1.0 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.20 |
25 | RA 205 | |||||||||||
1 | RA 205-16 | |||||||||||
1-1/8 | RA 206-18 | 62.0 | 35.7 | 23.8 | 18.0 | 9.0 | 26.7 | 44.5 | M6x1.0 5/16-24 | 2000 | 1140 | 0.30 |
30 | RA 206 | |||||||||||
1-3/16 | RA 206-19 | |||||||||||
1-1/4 | RA 206-20 | |||||||||||
1-1/4 | RA 207-20 | 72.0 | 38.9 | 25.4 | 19.0 | 9.5 | 29.4 | 55.6 | M6x1.0 5/16-24 | 2640 | 1550 | 0.55 |
1-3/8 | RA 207-22 | |||||||||||
35 | RA 207 | |||||||||||
1-7/16 | RA 207-23 | |||||||||||
1-1/2 | RA 208-24 | 80.0 | 43.7 | 30.2 | 21.0 | 11.0 | 32.7 | 60.3 | M6x1.0 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.60 |
40 | RA 208 | |||||||||||
1-5/8 | RA 209-26 | 85.0 | 43.7 | 30.2 | 22.0 | 11.0 | 32.7 | 63.5 | M6x1.0 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.60 |
1-11/16 | RA 209-27 | |||||||||||
1-3/4 | RA 209-28 | |||||||||||
45 | RA 209 | |||||||||||
1-15/16 | RA 210-31 | 90.0 | 43.7 | 30.2 | 22.0 | 11.0 | 32.7 | 69.9 | M6x1.0 5/16-24 | 3600 | 2370 | 0.60 |
50 | RA 210 | |||||||||||
2 | RA 210-32 | |||||||||||
55 | RA 211 | 100.0 | 48.3 | 32.6 | 24.0 | 11.9 | 36.4 | 76.2 | M10x1.25 | 4400 | 2980 | 0.65 |
60 | RA 212 | 110.0 | 53.1 | 37.1 | 24.0 | 11.9 | 41.2 | 84.1 | M10x1.25 | 5350 | 3350 | 0.65 |
3/4 | RA 004-12 | 42.0 | 24.6 | 16.7 | 12.0 | 6.0 | 18.6 | 30.0 | M5x0.8 3/16-32 | 950 | 500 | 0.10 |
20 | RA 004 | |||||||||||
7/8 | RA 005-14 | 47.0 | 25.4 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 19.4 | 36.0 | M5x0.8 3/16-32 | 1000 | 600 | 0.15 |
25 | RA 005 | |||||||||||
1 | RA 005-16 | |||||||||||
1-1/8 | RA 006-18 | 55.0 | 26.5 | 18.5 | 13.0 | 6.5 | 20.0 | 42.5 | M5x0.8 3/16-32 | 1300 | 800 | 0.20 |
30 | RA 006 |
Shaft diameter mm/in. | Bearing Type | Dimensions (mm) | Set screw gauge格 mm | Load (Kgf) | weight | |||||||
d | D | L | Bi | Be | n | m | W | UNF | Cr | Cor | (Kg) | |
12 | RA 201 | 40.0 | 28.6 | 19.0 | 12.0 | 6.5 | 22.1 | 33.3 | M6x1.0 1/4-28 | 970 | 490 | 0.15 |
1/2 | RA 201-8 | |||||||||||
15 | RA 202 | |||||||||||
5/8 | RA 202-10 | |||||||||||
17 | RA 203 | |||||||||||
3/4 | RA 204-12 | 47.0 | 31.0 | 21.4 | 14.0 | 7.5 | 23.5 | 33.3 | M6x1.0 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.15 |
20 | RA 204 | |||||||||||
7/8 | RSA 205-14 | 52.0 | 31.0 | 21.4 | 15.0 | 7.5 | 23.5 | 38.1 | M6x1.0 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.20 |
25 | RA 205 | |||||||||||
1 | RA 205-16 | |||||||||||
1-1/8 | RA 206-18 | 62.0 | 35.7 | 23.8 | 18.0 | 9.0 | 26.7 | 44.5 | M6x1.0 5/16-24 | 2000 | 1140 | 0.30 |
30 | RA 206 | |||||||||||
1-3/16 | RA 206-19 | |||||||||||
1-1/4 | RA 206-20 | |||||||||||
1-1/4 | RA 207-20 | 72.0 | 38.9 | 25.4 | 19.0 | 9.5 | 29.4 | 55.6 | M6x1.0 5/16-24 | 2640 | 1550 | 0.55 |
1-3/8 | RA 207-22 | |||||||||||
35 | RA 207 | |||||||||||
1-7/16 | RA 207-23 | |||||||||||
1-1/2 | RA 208-24 | 80.0 | 43.7 | 30.2 | 21.0 | 11.0 | 32.7 | 60.3 | M6x1.0 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.60 |
40 | RA 208 | |||||||||||
1-5/8 | RA 209-26 | 85.0 | 43.7 | 30.2 | 22.0 | 11.0 | 32.7 | 63.5 | M6x1.0 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.60 |
1-11/16 | RA 209-27 | |||||||||||
1-3/4 | RA 209-28 | |||||||||||
45 | RA 209 | |||||||||||
1-15/16 | RA 210-31 | 90.0 | 43.7 | 30.2 | 22.0 | 11.0 | 32.7 | 69.9 | M6x1.0 5/16-24 | 3600 | 2370 | 0.60 |
50 | RA 210 | |||||||||||
2 | RA 210-32 | |||||||||||
55 | RA 211 | 100.0 | 48.3 | 32.6 | 24.0 | 11.9 | 36.4 | 76.2 | M10x1.25 | 4400 | 2980 | 0.65 |
60 | RA 212 | 110.0 | 53.1 | 37.1 | 24.0 | 11.9 | 41.2 | 84.1 | M10x1.25 | 5350 | 3350 | 0.65 |
3/4 | RA 004-12 | 42.0 | 24.6 | 16.7 | 12.0 | 6.0 | 18.6 | 30.0 | M5x0.8 3/16-32 | 950 | 500 | 0.10 |
20 | RA 004 | |||||||||||
7/8 | RA 005-14 | 47.0 | 25.4 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 19.4 | 36.0 | M5x0.8 3/16-32 | 1000 | 600 | 0.15 |
25 | RA 005 | |||||||||||
1 | RA 005-16 | |||||||||||
1-1/8 | RA 006-18 | 55.0 | 26.5 | 18.5 | 13.0 | 6.5 | 20.0 | 42.5 | M5x0.8 3/16-32 | 1300 | 800 | 0.20 |
30 | RA 006 |
If you want to get the latest news and product information of Zhongda at any time or become a Zhongda dealer, click the button below.