d | 80mm | Inside diameter |
D | 170mm | Outside diameter |
d1 | 106mm | Outer diameter innering |
Dm | 125mm | Center diameter |
D1 | 141mm | Outer ring inner diameter |
D2 | 145mm | Seal groove diameter |
W | 119mm | Eccentric sleeve outer diameter |
Be | 48mm | Outer ring height |
Ba | 14mm | Oil hole distance |
n | 40.5mm | channel distance |
Bi | 81mm | Inner ring height |
L | 106.2mm | total height |
G | 13mm | Set screw hole distance |
Ph | 31.8mm | Eccentric sleeve height |
(UNF) | M16*1.5 | Set screw specifications |
Cr | 122970N | Radial static load rating |
Cor | 86590N | Radial dynamic load rating |
≈m | 6.7Kg | weight |
d | 80mm | Inside diameter |
D | 170mm | Outside diameter |
d1 | 106mm | Outer diameter innering |
Dm | 125mm | Center diameter |
D1 | 141mm | Outer ring inner diameter |
D2 | 145mm | Seal groove diameter |
W | 119mm | Eccentric sleeve outer diameter |
Be | 48mm | Outer ring height |
Ba | 14mm | Oil hole distance |
n | 40.5mm | channel distance |
Bi | 81mm | Inner ring height |
L | 106.2mm | total height |
G | 13mm | Set screw hole distance |
Ph | 31.8mm | Eccentric sleeve height |
(UNF) | M16*1.5 | Set screw specifications |
Cr | 122970N | Radial static load rating |
Cor | 86590N | Radial dynamic load rating |
≈m | 6.7Kg | weight |
If you want to get the latest news and product information of Zhongda at any time or become a Zhongda dealer, click the button below.