d | 49.21mm | Inside diameter |
D | 110mm | Outside diameter |
d1 | 69mm | Outer diameter innering |
Dm | 80.5mm | Center diameter |
D1 | 93.5mm | Outer ring inner diameter |
D2 | 96mm | Seal groove diameter |
W | 76.2mm | Eccentric sleeve outer diameter |
Be | 32mm | Outer ring height |
Ba | 10.2mm | Oil hole distance |
n | 24.6mm | channel distance |
Bi | 49.2mm | Inner ring height |
L | 66.4mm | total height |
G | 8.5mm | Set screw hole distance |
Ph | 22.2mm | Eccentric sleeve height |
(UNF) | 3/8-24 | Set screw specifications |
Cr | 53000N | Radial static load rating |
Cor | 31900N | Radial dynamic load rating |
≈m | 1.5Kg | weight |
d | 49.21mm | Inside diameter |
D | 110mm | Outside diameter |
d1 | 69mm | Outer diameter innering |
Dm | 80.5mm | Center diameter |
D1 | 93.5mm | Outer ring inner diameter |
D2 | 96mm | Seal groove diameter |
W | 76.2mm | Eccentric sleeve outer diameter |
Be | 32mm | Outer ring height |
Ba | 10.2mm | Oil hole distance |
n | 24.6mm | channel distance |
Bi | 49.2mm | Inner ring height |
L | 66.4mm | total height |
G | 8.5mm | Set screw hole distance |
Ph | 22.2mm | Eccentric sleeve height |
(UNF) | 3/8-24 | Set screw specifications |
Cr | 53000N | Radial static load rating |
Cor | 31900N | Radial dynamic load rating |
≈m | 1.5Kg | weight |
If you want to get the latest news and product information of Zhongda at any time or become a Zhongda dealer, click the button below.